Órgãos de administração e gestão
PESSOAL DOCENTE: | |
| Vítor Paulo Azevedo Lima (Presidente) |
| José Luís Pinto |
| Manuel José Vilares |
| Iría Florbela Serqueira |
| José Eduardo Ribeiro Seixas |
| Lúcia de Lurdes Magalhães Lopes |
| Dulcídia da Conceição Cruz |
PESSOAL NÃO DOCENTE: | |
| Henrique da Silva Ferreira |
| Luísa Maria Salvado dos Santos |
Representantes dos Encarregados de Educação | |
| Ana Rita Gaspar Pinto Claro |
| Ana Cristina Mota de Carvalho |
| Ana Júlia Ribeiro Fernandes Correia |
| Eurico Duarte Fernandes Morais |
| Joana Correia Claro de Sousa Cardoso |
Representantes do Município | |
| Nuno Filipe Fernandes da Silva |
| Dionísia Matilde Mourão Dinis |
| Hermínio Fernandes Cangueiro |
Representantes das Entidades Cooptadas | |
UTAD | Carla Maria Amaral |
ADCE DIOGO CÃO | Marco Paulo Machado Magalhães |
PN-ALVÃO | Maria dos Anjos Duro Pereira |
Representante dos Alunos | |
| Cristiana Pinto Cardoso |
Diretor do Agrupamento | |
| Armando Ribeiro Félix |
| Diretor | Armando Ribeiro Félix |
| Subdiretor | Licínio Pereira |
| Adjunto | Carlos Taveira |
| Adjunto | Júlia Loureiro |
| Adjunto | Ândrea Rego |
| Presidente | Armando Ribeiro Félix |
| Coordenadores | |
| DT 2º ciclo | Clotilde Sampaio Gomes Dias |
| DT 3º Ciclo | Ana Carla Seixas |
| Departamento do 1º Ciclo | Maria Agostinha Matos |
| Departamento de Ciências Sociais e Humanas | Isabel Purificação Pires |
| Departamento de Expressões | Carlos Alberto Rodrigues de Almeida |
| Departamento de Línguas | Maria dos Anjos Maciel |
| Departamento da Educação Pré-Escolar | Eugénia Maria Claudino Necho |
| Departamento de Matemática e Ciências Experimentais | Amilcar Cândido Ferreira Pereira |
| Biblioteca Escolar | Virgínia Coutinho |
| Ensino Especial | Teresa Alves Ribeiro Vilela |
| Plano Anual de Actividades | Paulo Jorge Rego Falcão |
| Clubes e Projetos | Isabel Cipriano |
| Ofertas Formativas | Gonçalo Vasconcelos |
| TEIP | Ana Isabel da Costa Carvalho Madureira |
| EECE | Luísa Maria Jesus Teixeira Parreiral |
| Presidente | Armando Ribeiro Félix |
| Vice-presidente | Carlos Alberto Silvados Santos Taveira |
| Secretária | Luísa MariaPinto Ribeiro Salvado Santos |
| Escola | Coordenador |
| Árvores | Luís Alberto G. Guedes Rodrigues |
| Arrabães | Edite M Dias Fernandes |
| Lordelo | Natália Martins |
| Mondrões | Ana Mateus |
| Parada de Cunhos | M. Anunciação Tuna |
| Prado | Luísa Queirós |
| Vendas | Carla Tuna |
| Vila Marim | Marília Augusta Gomes |
| Vila Seca | Helena Pimentel |
| Vilarinho da Samardã | Lúcia Lemos |
| Vila Real nº 2 | Fernando José Borges Boura |
| Vila Real nº 3 | Cristina Viamonte |
| Vila Real nº 6 | José Manuel Pinto |
| JI Pousada | Ângela Susana |
| JI Gravelos | Maria Cristina F. Durão Bernardino |
| JI Borbela | Maria João Monteiro |
| JI Bairro SVP | Eugénia Maria de Matos Claudino Necho |
| Departamento | Coordenador |
| Departamento da Educação Pré-Escolar | Eugénia Maria Claudino Necho |
| Departamento do 1º Ciclo | Maria Agostinha Matos |
| Departamento de Ciências Sociais e Humanas | Isabel da Purificação Pires |
| Departamento de Expressões | Carlos Alberto Rodrigues de Almeida |
| Departamento de Línguas | Maria dos Anjos Maciel |
| Departamento de Matemática e Ciências Experimentais | Amílcar Cândido Ferreira Pereira |
| Departamento de Educação Especial | Teresa Alves Ribeiro Vilela |
| Coordenadora da Equipa de Autoavaliação | Docente |
Pessoal Docente (Pré-escolar) | Armanda da Conceição Correia Felícia |
| Pessoal Docente (1.º Ciclo) | Margarida Assunção |
| Pessoal Docente (2.º ciclo) | Gonçalo Jorge Nunes Vasconcelos |
| Pessoal Docente (3.º ciclo) | Maria de Fátima Fernandes Ribeiro |
| Pessoal Não Docente | Conceição Barreira Sílvia Regina Silva |
| Pais/Encarregados de Educação | Ana Rita Gaspar Pinto Claro Olga Mariza Alves de Carvalho |
| Representante da Associação dos Estudantesl | Maria Amaro das Neves Alves |







